DSR868
Category:
WINTER
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.

| Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | Note | |||||||
| mm | inch | |||||||||||||||
| mm | 1/32in | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | |||||
| 295/80R22.5 | 18 | 19 | 24 | 9 | 850 | 850 | 3750 | 3550 | 154 | 152 | M | 1044 | 298 | 41 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 315/70R22.5 | 18 | 19.1 | 24 | 9 | 900 | 900 | 3750 | 3350 | 154 | 150 | L | 1020 | 312 | 40 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 315/80R22.5 | 18 | 19.1 | 24 | 9 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | M | 1076 | 312 | 42 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 315/80R22.5 | 20 | 19.1 | 24 | 9 | 850 | 850 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | L | 1076 | 312 | 42 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 385/65R22.5 | 20 | 18.5 | 23 | 11.75 | 900 | \ | 4500 | \ | 160(158) | \ | K(L) | 1072 | 389 | 43 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 12R22.5 | 14 | 15 | 19 | 9.00 | 725 | 725 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | J | 1098 | 306 | 44 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 12R22.5 | 16 | 15 | 19 | 9.00 | 800 | 800 | 3250 | 2900 | 149 | 145 | J | 1098 | 306 | 44 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 11.00R20 | 14 | 17 | 21 | 8.00V | 725 | 725 | 2840 | 2670 | 146 | 143 | J | 1098 | 298 | 45 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 11.00R20 | 16 | 17 | 21 | 8.00V | 775 | 775 | 3100 | 2785 | 149 | 145 | J | 1098 | 298 | 45 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 295/80R22.5 | 18 | 19 | 24 | 9.00 | 900 | 900 | 3650 | 3350 | 153 | 150 | J | 1044 | 298 | 46 | 12 | STUDLESS JATMA |
| 315/80R22.5 | 18 | 19.1 | 24 | 9.00 | 900 | 900 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | J | 1076 | 312 | 47 | 12 | STUDLESS JATMA |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN
ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China
Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE