
DW05
Category:
SNOW TIRES
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.
Series | Size | Load Index | Speed Grade | Load Range |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Std. Rim |
Standard Pressure (Kpa) |
|
19 | ◆ | 235/55R19 | 101 | T | SL | 245 | 741 | 9.0 | 7.5J | 250 |
18 | ◆ | 235/55R18 | 100 | T | SL | 245 | 715 | 9.0 | 7.5J | 250 |
◆ | 235/50R18 | 97 | T | SL | 245 | 693 | 9.0 | 7.5J | 250 | |
17 | ◆ | 245/55R17 | 102 | T | SL | 253 | 702 | 8.0 | 7.5J | 250 |
◆ | 225/65R17 | 102 | T | SL | 228 | 724 | 10.0 | 6.5J | 250 | |
16 | 215/75R16C(LT) | 112/109 | R | 8PR/D | 216 | 728 | 8.0 | 6J | 450 | |
◆ | 205/65R16C(LT) | 107/105 | T | 8PR/D | 209 | 672 | 8.0 | 6J | 475 | |
◆ | 205/55R16 | 91 | H/T | SL | 214 | 632 | 8.0 | 6.5J | 250 | |
◆ | 195/60R16 | 89 | T | SL | 201 | 640 | 9.0 | 6J | 250 | |
15 | ◆ | 215/70R15C(LT) | 104/101 | R | 8PR/D | 221 | 683 | 8.0 | 6 1/2J | 350 |
195R15C(LT) | 106/104 | R | 8PR/D | 196 | 693 | 8.0 | 5 1/2J | 450 | ||
195/70R15C(LT) | 104/101 | R | 10PR/E | 201 | 655 | 8.0 | 6J | 550 | ||
◆ | 195/65R15 | 95 | T | XL | 201 | 635 | 8.0 | 6J | 290 | |
◆ | 185/65R15 | 88 | H | SL | 189 | 621 | 8.0 | 5 1/2J | 250 | |
14 | 195/60R14 | 86 | T | SL | 201 | 590 | 8.0 | 6J | 250 | |
◆ | 195/60R14 | 86 | T | |||||||
185R14C(LT) | 102/100 | R | 8PR/D | 189 | 652 | 8.0 | 5 1/2J | 450 | ||
◆ | 175/70R14 | 84 | T | SL | 177 | 602 | 8.0 | 5J | 250 | |
13 | ◆ | 155/65R13 | 73 | T |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN


ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China

Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE