

DW01
Category:
SNOW TIRES
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.
Series | Size | Load Index | Speed Grade | Load Range |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Std. Rim |
Standard Pressure (Kpa) |
Noise | Roll Resistance | Wet Slippery | |
17 | ◆ | 225/65R17 | 102 | T | SL | 228 | 724 | 10.0 | 6 1/2J | 250 | / | / | / |
◆ | 225/60R17 | 99 | T | SL | 228 | 702 | 10.0 | 6 1/2J | 250 | / | / | / | |
◆ | 225/55R17 | 97 | T | SL | 233 | 680 | 10.0 | 7J | 250 | / | / | / | |
◆ | 225/50R17 | 98 | T | XL | 233 | 658 | 10.0 | 7J | 290 | / | / | / | |
◆ | 215/55R17 | 94/98 | T | SL | 226 | 668 | 10.0 | 7J | 250 | 71 | E | C | |
◆ | 215/50R17 | 95 | T | XL | 226 | 648 | 10.0 | 7J | 290 | / | / | / | |
16 | ◆ | 215/65R16 | 98/102 | T | SL | 221 | 686 | 10.0 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C |
◆ | 215/60R16 | 95 | T | SL | 221 | 664 | 10.0 | 6 1/2J | 250 | / | / | / | |
◆ | 205/60R16 | 92 | T | SL | 209 | 652 | 10.0 | 6J | 250 | / | / | / | |
205/55R16 | 91 | T | SL | 214 | 632 | 10.0 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | ||
15 | ◆ | 205/70R15 | 96 | T | SL | 209 | 669 | 10.0 | 6J | 250 | / | / | / |
◆ | 205/65R15 | 94 | T | SL | 209 | 647 | 10.0 | 6J | 250 | / | / | / | |
195/65R15 | 91 | T | SL | 201 | 635 | 10.0 | 6J | 250 | 71 | E | C | ||
◆ | 195/60R15 | 88 | T | SL | 201 | 615 | 10.0 | 6J | 250 | / | / | / | |
◆ | 195/55R15 | 85 | T | SL | 201 | 595 | 10.0 | 6J | 250 | / | / | / | |
185/65R15 | 88 | T | SL | 189 | 621 | 10.0 | 5 1/2J | 250 | 70 | E | C | ||
◆ | 185/60R15 | 84 | T | SL | 189 | 603 | 10.0 | 5 1/2J | 250 | / | / | / | |
14 | ◆ | 185/70R14 | 88 | T | SL | 189 | 616 | 10.0 | 5 1/2J | 250 | / | / | / |
◆ | 185/65R14 | 86 | T | SL | 189 | 596 | 10.0 | 5 1/2J | 250 | / | / | / | |
◆ | 185/60R14 | 82/86 | T | SL | 189 | 578 | 10.0 | 5 1/2J | 250 | 70 | E | C | |
◆ | 175/65R14 | 82 | T | SL | 177 | 584 | 10.0 | 5J | 250 | / | / | / | |
13 | ◆ | 175/70R13 | 79 | T | SL | 177 | 576 | 10.0 | 5J | 250 | / | / | / |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN


ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China

Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE