
DS805
Category:
LT/C
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.
Rim | Size | Load index | Speed level | Load Range | Section width | Outer diameter | Standard rim | Standard pressure |
16 | 7.50R16LT(TT) | 120/116 | N | 12PR/F | 215 | 805 | 6.0G | 670 |
7.50R16LT(TL) | 120/116 | N | 12PR/F | 215 | 805 | 6J | 670 | |
7.00R16LT(TT) | 115/110 | N | 12PR/F | 200 | 775 | 5.5F | 670 | |
7.00R16LT(TL) | 115/110 | N | 12PR/F | 200 | 775 | 5 1/2J | 670 | |
6.50R16LT(TT) | 107/102 | N/M | 10PR/E | 185 | 750 | 5.5F | 560 | |
6.50R16LT(TL) | 107/102 | N/M | 10PR/E | 185 | 750 | 5 1/2J | 560 | |
6.50R16LT(TT) | 110/105 | M | 12PR/F | 185 | 750 | 5.5F | 670 | |
6.50R16LT(TL) | 110/105 | M | 12PR/F | 185 | 750 | 5.5F | 670 | |
205/85R16LT/C | 117/115 | L | 12PR/F | 215 | 805 | 6J | 670 | |
195/85R16LT/C | 114/112 | L | 12PR/F | 185 | 750 | 5 1/2J | 670 | |
185/75R16LT/C | 104/102 | R | 8PR/D | 184 | 684 | 5J | 475 | |
185/75R16LT/C | 100/97 | R | 8PR/D | 184 | 684 | 5J | 450 | |
15 | 195/85R15LT/C | 113/111 | L | 8PR/D | 196 | 693 | 5 1/2J | 450 |
195R15LT/C | 107/105 | N | 8PR/D | 196 | 693 | 5 1/2J | 450 | |
195R15LT/C | 107/105 | N | 6PR/C | 196 | 693 | 5 1/2J | 350 | |
185R15LT/C | 103/102 | R | 8PR/D | 189 | 677 | 5 1/2J | 450 | |
185R15LT/C | 103/102 | R | 6PR/C | 189 | 677 | 5 1/2J | 350 | |
14 | 205R14LT/C | 109/107 | N | 8PR/D | 208 | 684 | 6J | 450 |
205R14LT/C | 109/107 | N | 6PR/C | 208 | 684 | 6J | 375 | |
195R14LT/C | 105/103 | N | 8PR/D | 196 | 668 | 5 1/2J | 450 | |
195R14LT/C | 105/103 | N | 6PR/C | 196 | 668 | 5 1/2J | 350 | |
185R14LT/C | 102/100 | R | 6PR/C | 188 | 650 | 5 1/2J | 350 | |
185R14LT/C | 102/100 | R | 8PR/D | 188 | 650 | 5 1/2J | 450 | |
165R14LT/C | 96/95 | R | 8PR/D | 167 | 622 | 4 1/2J | 450 | |
13 | 175R13LT/C | 97/95 | R | 8PR/D | 177 | 610 | 5.0B | 450 |
165R13LT/C | 94/92 | S | 8PR/D | 167 | 596 | 4.5B | 450 | |
165/70R13LT/C | 88/86 | S | 6PR/C | 170 | 562 | 5.0B | 375 | |
165/70R13LT/C | 88/86 | S | 8PR/D | 170 | 562 | 5.0B | 450 | |
155R13LT/C | 90/88 | N/S | 8PR/D | 157 | 578 | 4.5B | 450 | |
155R13LT/C | 85/83 | N/S | 6PR/C | 157 | 578 | 4.5B | 350 | |
12 | 155R12LT/C | 88/86 | N | 8PR/D | 157 | 550 | 4.5B | 450 |
155R12LT/C | 88/86 | N | 6PR/C | 157 | 550 | 4.5B | 350 |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN


ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China

Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE