
DH02
Category:
HP
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.
Rim | Size | Specification | Load Index | Speed level | Load Range | Section Width | Outer Diameter | Standard Rim | Standard Pressure |
DH02 | 18 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | 230 | 637 | 8J | 290 |
17 | 225/45ZR17 | 94 | W | XL | 225 | 634 | 7 1/2J | 290 | |
16 | 215/60R16 | 95 | V | SL | 221 | 664 | 6 1/2J | 250 | |
205/55R16 | 94 | V | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 290 | ||
15 | 205/65R15 | 94 | H/V | SL | 209 | 647 | 6J | 250 | |
195/65R15 | 91 | V | SL | 201 | 635 | 6J | 250 | ||
195/60R15 | 88 | H | SL | 201 | 615 | 6J | 250 | ||
185/65R15 | 88 | H | SL | 189 | 621 | 5 1/2J | 250 | ||
14 | 205/70R14 | 98 | T | XL | 209 | 644 | 6J | 290 | |
195/70R14 | 91 | T | SL | 201 | 630 | 6J | 250 | ||
185/70R14 | 88 | H/T | SL | 189 | 616 | 5 1/2J | 250 | ||
185/65R14 | 86 | T | SL | 189 | 596 | 5 1/2J | 250 | ||
185/60R14 | 82 | T | SL | 189 | 578 | 5 1/2J | 250 | ||
175/65R14 | 82 | T | SL | 177 | 584 | 5J | 250 | ||
13 | 185/70R13 | 86 | T | SL | 189 | 590 | 5 1/2J | 300 | |
175/70R13 | 82 | T | SL | 177 | 576 | 5J | 300 | ||
165/70R13 | 79 | T | SL | 170 | 562 | 5J | 300 | ||
165/65R13 | 77 | T | SL | 170 | 544 | 5J | 300 |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN


ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China

Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE