
T01
Category:
MT/AT
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.
Rim | Size | Load Index | Speed Grade | Load Range | Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) | Std. Rim | Standard Pressure (Kpa) |
|
26 | 37*13.50R26LT | 37*13.50R26 | 117 | Q | 8PR/D | 345 | 928 | 11J | 450 |
22 | 37*13.50R22LT | 37*13.50R22 | 123 | Q | 10PR/E | 345 | 928 | 11J | 450 |
35*12.50R22LT | 35*12.50R22 | 117 | Q | 10PR/E | 318 | 877 | 10J | 450 | |
20 | 37*13.50R20LT | 37*13.50R20 | 127 | Q | 10PR/E | 318 | 928 | 10J | 450 |
35*12.50R20LT | 35*12.50R20 | 121 | Q | 10PR/E | 318 | 877 | 10J | 450 | |
33*12.50R20LT | 33*12.50R20 | 114 | Q | 10PR/E | 318 | 826 | 10J | 450 | |
18 | 35*12.50R18LT | 35*12.50R18 | 123 | Q | 10PR/E | 318 | 877 | 10J | 450 |
33*12.50R18LT | 33*12.50R18 | 118 | Q | 10PR/E | 318 | 826 | 10J | 450 | |
235/60R18 | 235/60R18 | 103 | N | SL | 240 | 739 | 7J | 250 | |
17 | 37*13.50R17LT | 37*13.50R17 | 121 | Q | 8PR/D | 345 | 928 | 11J | 350 |
35*12.50R17LT | 35*12.50R17 | 121 | Q | 8PR/D | 318 | 877 | 10J | 350 | |
33*12.50R17LT | 33*12.50R17 | 120 | Q | 10PR/E | 318 | 826 | 10J | 450 | |
265/70R17LT | 265/70R17 | 118/115 | N | 8PR/D | 272 | 804 | 8J | 450 | |
265/65R17LT | 265/65R17 | 120/117 | N | 10PR/E | 272 | 776 | 8J | 550 | |
245/70R17LT | 245/70R17 | 114/110 | N | 8PR/D | 248 | 776 | 7J | 450 | |
16 | 285/75R16LT | 285/75R16 | 122/119 | N | 8PR/D | 286 | 834 | 8J | 450 |
265/75R16LT | 265/75R16 | 119/116 | N | 8PR/D | 267 | 804 | 7 1/2J | 450 | |
265/70R16LT | 265/70R16 | 117/114 | N | 8PR/D | 272 | 778 | 8J | 450 | |
245/75R16LT | 245/75R16 | 114/111 | N | 8PR/D | 248 | 774 | 7J | 450 | |
225/75R16LT | 225/75R16 | 110/107 | N | 8PR/D | 223 | 744 | 6J | 450 | |
15 | 35*12.5R15LT | 35*12.5R15 | 113 | N | 6PR/C | 318 | 877 | 10J | 250 |
33*12.5R15LT | 33*12.5R15 | 108 | N | 6PR/C | 318 | 826 | 10J | 250 | |
31*10.5R15LT | 31*10.5R15 | 109 | N | 6PR/C | 268 | 775 | 8 1/2J | 350 | |
30*9.5R15LT | 30*9.5R15 | 104 | N | 6PR/C | 240 | 750 | 7 1/2J | 350 | |
235/75R15LT | 235/75R15 | 110/107 | N | 8PR/D | 235 | 733 | 6 1/2J | 450 | |
215/75R15LT | 215/75R15 | 106/103 | N | 8PR/D | 216 | 703 | 6J | 450 |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN


ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China

Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE