
DS01
Category:
SUV
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.
Series | Size | Load Index | Speed Grade | Load Range |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Std. Rim |
Standard Pressure (Kpa) |
Noise | Roll Resistance | Wet Slippery | |
20 | 285/50R20 | 112 | H | ||||||||||
275/55R20 | 113 | V | SL | 284 | 810 | 8.0 | 8 1/2J | 250 | / | / | / | ||
265/50R20 | 111 | V | XL | 277 | 774 | 8.0 | 8 1/2J | 290 | / | / | / | ||
255/55R20 | 110 | V | XL | 265 | 788 | 8.4 | 8J | 290 | 72 | E | C | ||
255/50R20 | 109 | H | SL | 265 | 764 | 8.0 | 8J | 250 | / | / | / | ||
19 | 255/50R19 | 103 | V | SL | 265 | 739 | 8.4 | 8J | 250 | 72 | E | C | |
245/55R19 | 103 | V | SL | 253 | 753 | 8.4 | 7 1/2J | 250 | 71 | E | C | ||
245/45R19 | 98 | H | SL | 243 | 703 | 8.4 | 8J | 250 | 71 | E | C | ||
235/50R19 | 103 | V | XL | 245 | 719 | 8.4 | 7 1/2J | 290 | 71 | E | C | ||
18 | 265/60R18 | 110 | H/T | SL | 272 | 775 | 8.4 | 8J | 250 | 72 | E | C | |
255/55R18 | 105 | H/V | SL | 265 | 737 | 8.4 | 8J | 250 | 72 | E | C | ||
235/65R18 | 106/110 | H | XL/SL | 240 | 763 | 8.4 | 7J | 290/250 | 71 | E | C | ||
DS01T | 235/60R18 | 107/103 | H/T | XL/SL | 240 | 739 | 8.4 | 7J | 290/250 | 71 | E | C | |
235/55R18 | 100 | V | SL | 245 | 715 | 8.4 | 7 1/2J | 250 | 71 | E | C | ||
235/50R18 | 97 | V | XL/SL | 245 | 693 | 8.4 | 7 1/2J | 290/250 | 71 | E | C | ||
DS01T | 225/60R18 | 100 | T | SL | 228 | 727 | 8.4 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | |
225/55R18 | 98 | V | SL | 233 | 705 | 8.4 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
215/55R18 | 95 | H | SL | 226 | 693 | 8.4 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
17 | 275/65R17 | 115 | T | SL | 279 | 790 | 8.0 | 8J | 250 | / | / | / | |
265/70R17 | 115 | H/S | SL | 272 | 804 | 8.7 | 8J | 250 | 72 | E | C | ||
265/65R17 | 112 | T | SL | 272 | 776 | 8.4 | 8J | 250 | 72 | E | C | ||
265/65R17 | 112 | T | XL | 272 | 776 | 8.4 | 8J | 290 | 72 | E | C | ||
245/65R17 | 107 | T | SL | 248 | 750 | 8.4 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
235/65R17 | 104 | H/T | SL | 240 | 738 | 8.4 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
235/60R17 | 102 | H/T | SL | 240 | 714 | 8.7 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
235/55R17 | 103 | V | XL/SL | 245 | 690 | 8.4 | 7 1/2J | 290/250 | 71 | E | C | ||
DS01T | 225/65R17 | 102 | H/T | SL | 228 | 724 | 8.4 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | |
DS01T | 225/60R17 | 99 | H/T | SL | 228 | 702 | 8.4 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | |
225/55R17 | 101/97 | H | XL/SL | 233 | 680 | 8.4 | 7J | 290/250 | 71 | E | C | ||
DS01T | 215/60R17 | 100 | H | XL | 221 | 690 | 8.4 | 6 1/2J | 290 | 71 | E | C | |
215/55R17 | 94 | V | XL/SL | 226 | 668 | 8.4 | 7J | 290/250 | 71 | E | C | ||
215/50R17 | 95 | V | XL | 226 | 648 | 8.4 | 7J | 290 | 71 | E | C | ||
16 | 275/70R16 | 114 | S | SL | 279 | 792 | 8.7 | 8J | 250 | 72 | E | C | |
265/70R16 | 112 | H/T | SL | 272 | 778 | 8.7 | 8J | 250 | 72 | E | C | ||
245/75R16 | 111 | S | SL | 248 | 774 | 8.7 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
245/70R16 | 107 | S | SL | 248 | 750 | 8.7 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
235/70R16 | 106 | S | SL | 240 | 736 | 8.7 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
235/60R16 | 100 | H/T | SL | 240 | 688 | 8.4 | 7J | 250 | 71 | E | C | ||
225/70R16 | 103 | S/T | SL | 228 | 722 | 8.7 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | ||
215/70R16LT | #N/A | #N/A | 8PR/D | 221 | 708 | 8.7 | 6 1/2J | 450 | 71 | E | C | ||
215/70R16LT | #N/A | #N/A | 6PR/C | 221 | 708 | 8.7 | 6 1/2J | 350 | 71 | E | C | ||
215/70R16 | 100 | S/T | SL | 221 | 708 | 8.7 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | ||
215/65R16 | 102 | H | XL | 221 | 686 | 8.4 | 6 1/2J | 290 | 71 | E | C | ||
205/65R16 | 99 | H | XL/SL | 209 | 672 | 8.4 | 6J | 290/250 | 71 | E | C | ||
205/60R16 | 96 | V | XL/SL | 209 | 652 | 8.4 | 6J | 290/250 | 71 | E | C | ||
205/55R16 | 94 | H/V | XL | 214 | 632 | 8.4 | 6 1/2J | 290 | 71 | E | C | ||
205/55R16 | 94 | H/V | SL | 214 | 632 | 8.4 | 6 1/2J | 250 | 71 | E | C | ||
15 | 235/75R15 | 105/109 | H/T | XL | 235 | 733 | 8.7 | 6 1/2J | 290 | 71 | E | C | |
225/75R15 | 102/106 | T | XL | 223 | 719 | 8.7 | 6J | 290 | 71 | E | C | ||
215/75R15 | 100 | T | SL | 216 | 703 | 8.7 | 6J | 250 | 71 | E | C |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN


ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China

Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE