DU01
Category:
UHP
As a 98-year-old company, Doublestar is the only state-owned listed tire company in Shandong Province, and the new chairman of tire branch of China Rubber Industry Association.

| Rim | Inch level | specification | Load index | Speed level | Load Range | Section width | Outer diameter | Standard rim | Standard pressure |
| DU01 | 26 | 305/30R26 | 109 | V | XL | 313 | 844 | 11.0J | 290 |
| 24 | 305/35R24 | 112 | V | XL | 313 | 824 | 11J | 290 | |
| 22 | 305/45R22 | 118 | V | XL | 303 | 833 | 10J | 290 | |
| 305/40R22 | 114 | V | XL | 313 | 803 | 11J | 290 | ||
| 265/35R22 | 102 | V | XL | 271 | 745 | 9 1/2J | 290 | ||
| 21 | 295/35ZR21 | 103 | W | SL | 301 | 739 | 10 1/2J | 250 | |
| 19 | 255/40ZR19 | 100 | W | XL | 260 | 687 | 8J | 290 | |
| 18 | 245/50R18 | 100 | V | SL | 253 | 703 | 7 1/2J | 250 | |
| 245/45ZR18 | 96 | W | SL | 243 | 677 | 8J | 250 | ||
| 245/45RF18 | 96 | W | SL | 243 | 677 | 8.0J | 250 | ||
| 235/40ZR18 | 95 | W | XL | 241 | 645 | 8 1/2J | 290 | ||
| 225/45ZR18 | 91 | W | SL | 225 | 659 | 7 1/2J | 250 | ||
| 205/45ZR18 | 86 | W | SL | 206 | 641 | 7.0J | 290 | ||
| 17 | 245/45ZR17 | 99 | W | SL | 243 | 652 | 8J | 250 | |
| 235/50ZR17 | 96 | W | SL | 245 | 668 | 7 1/2J | 250 | ||
| 235/45ZR17 | 97 | W | XL | 236 | 644 | 8J | 290 | ||
| 225/55RF17 | 97 | W | SL | 233 | 680 | 7.0J | 250 | ||
| 225/55R17 | 97 | V | SL | 233 | 680 | 7J | 250 | ||
| 225/50RF17 | 94 | W | SL | 233 | 658 | 7J | 250 | ||
| 225/50R17 | 94 | V | SL | 233 | 658 | 7J | 250 | ||
| 225/45ZR17 | 91 | W | SL | 225 | 634 | 7 1/2J | 250 | ||
| 225/45RF17 | 91 | W | SL | 225 | 634 | 7 1/2J | 250 | ||
| 215/55R17 | 94 | V | SL | 226 | 668 | 7J | 250 | ||
| 215/50R17 | 91 | V | SL | 226 | 648 | 7J | 250 | ||
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | 213 | 626 | 7J | 290 | ||
| 215/40ZR17 | 87 | W | XL | 218 | 604 | 7.5J | 290 | ||
| 205/50ZR17 | 93 | W | XL | 214 | 638 | 6.5J | 290 | ||
| 205/45ZR17 | 88 | W | XL | 206 | 616 | 7.0J | 290 | ||
| 205/40ZR17 | 84 | W | XL | 212 | 596 | 7 1/2J | 290 | ||
| 16 | 215/60R16 | 99 | V | XL/SL | 221 | 664 | 6 1/2J | 290/250 | |
| 215/55R16 | 97 | V | XL | 226 | 642 | 7J | 290 | ||
| 205/60R16 | 92 | V | XL/SL | 209 | 652 | 6J | 290/250 | ||
| 205/55R16 | 91 | V | SL | 214 | 632 | 6 1/2J | 250 | ||
| 205/45ZR16 | 87 | W | XL | 206 | 590 | 7.0J | 290 | ||
| 195/60R16 | 89 | V | SL | 201 | 640 | 6J | 250 | ||
| 15 | 195/65R15 | 91 | V | SL | 201 | 635 | 6J | 250 | |
| 195/60R15 | 88 | H | XL/SL | 201 | 615 | 6J | 290/250 | ||
| 195/55R15 | 85 | V | XL/SL | 201 | 595 | 6J | 290/250 |
Keywords:
CROSSLEADER
DOUBLESTAR
AOSEN
ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China
Copyright © 2023 DOUBLE STAR TIRE