TEL
0086-532-80958024
ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China
DOUBLE STAR TIRE Copyright(c)2019 All Rights Reserved
TBR
DSR528/UYQ528
Product description
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | |||||
DSR528 | 11.00R20 | 16 | 18.5 | 23 | 8.0 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | K | 1085 | 293 | 43 | 12 |
11.00R20 | 18 | 18.5 | 23 | 8.0 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 1085 | 293 | 43 | 12 |
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | |||||
UYQ528 | 12.00R24 | 20 | 16.3 | 21 | 8.5 | 900 | 900 | 4500 | 4125 | 160 | 157 | L | 1226 | 315 | 48 | 12 |
Previous article
DMA100
HR169
Next article
MESSAGES