TEL
0086-532-80958024
ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China
DOUBLE STAR TIRE Copyright(c)2019 All Rights Reserved
TBR
DSRA02
Product description
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | |||||
DSRA02 | 6.50R16LT | 12 | 10 | 13 | 5.50F | 670 | 670 | 925 | 1060 | 110 | 105 | L | 750 | 185 | 30 | 7 |
7.00R16LT | 14 | 11 | 14 | 5.50F | 770 | 770 | 1320 | 1180 | 118 | 114 | L | 775 | 200 | 31 | 8 | |
7.50R16LT | 14 | ### | 17 | 6.00G | 770 | 770 | 1500 | 1320 | 122 | 118 | L | 805 | 215 | 32 | 8 | |
8.25R16LT | 16 | ### | 18 | 6.50H | 770 | 770 | 1800 | 1600 | 128 | 124 | L | 855 | 235 | 34 | 9 |
Previous article
DSRA12
MESSAGES