TEL
0086-532-80958024
ADD
No.5, WenLing Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China
DOUBLE STAR TIRE Copyright(c)2019 All Rights Reserved
TBR
DSR159
Product description
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | |||||
DSR159 | 9.00R20 | 16 | 15 | 19 | 7.0 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | K | 1019 | 259 | 40 | 10 |
10.00R20 | 16 | 15 | 19 | 7.5 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | K | 1054 | 278 | 41 | 11 | |
10.00R20 | 18 | 15 | 19 | 7.5 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | K | 1054 | 278 | 41 | 11 | |
11.00R20 | 16 | 15.5 | 20 | 8.0 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | K | 1085 | 293 | 43 | 12 | |
11.00R20 | 18 | 15.5 | 20 | 8.0 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 1085 | 293 | 43 | 12 | |
12.00R20 | 18 | 16.3 | 21 | 8.5 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | K | 1125 | 315 | 44 | 12 |
Previous article
DSR168
DSR158
Next article
MESSAGES